Agent View-125
Nagpur Road, India
Viewed-125
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
M.B.B.S. | 6538 | 6067 | 5823 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
MD Pharmacology | 58293 | 55788 | 43566 |
MS Orthopaedics | 6921 | 5689 | 4823 |
MS Anatomy | - | - | 69090 |
MD Pathology | 33253 | 25783 | 21663 |
MD Radiodiagnosis | 1185 | 1183 | 910 |
MD Anaesthesiology | 16511 | 14061 | 11450 |
MD Microbiology | 75447 | 51511 | 41635 |
MD Biochemistry | 88284 | 74445 | - |
MD General Medicine | 1933 | 1691 | 1509 |
MD Paediatrics | 4317 | - | 3052 |
MD Community Medicine | 31503 | 38761 | 32505 |
MD Obstetrics & Gynaecology | 5797 | 5607 | 4298 |
MD Physiology | 91910 | 60774 | 63952 |
MS General Surgery | 4594 | 4348 | 4376 |
MS E.N.T. | 12543 | 10901 | 8629 |
MS Ophthalmology | 10647 | 9391 | 7133 |
MD Forensic Medicine | - | 43557 | 46743 |
MD Tuberculosis & Respiratory Medicine | 7449 | 5219 | 4791 |
Course | 2024 | 2023 |
---|---|---|
M.B.B.S. | 23060 | 19818 |
Course | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
M.Ch Neuro Surgery | 1559 | 1486 | 152 |
M.Ch Urology | 633 | - | - |
DM Pulmonary Medicine | 72 | - | - |
46 Ratings
5
989
4
4.5K
3
50
2
16
1
8
Medical
Library
Hostel
Auditorium
Laboratory
Gym
Sports
Cafeteria
Comp Labs
Monday - Friday: 9am - 5pm
Saturday: 10am - 4pm
Sunday: Closed
Phone: 0761-2370951